
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-02-04 原產(chǎn)國: Egypt, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 11
總金額 52088.9
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190506 | 文件號(hào) | 10103080/060519/0024754 |
| 進(jìn)口商 | ИП ГОГИШЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 370206268004 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 153003, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ, город ИВАНОВО, улица РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 41 | ||
| 供應(yīng)商 | АШХАБАДСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС П/П MEGATEX GROUP LLC ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | БАХТЫЯРЛЫКСКИЙ ЭТРАП, город АШГАБАТ, улица БИТАРАП ТУРКМЕНИСТАН ШАЕЛЫ, дом 597 | ||
| 制造商 | АШХАБАДСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | ||
| 通知人 | ИП ГОГИШЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | ||
| 通知人地址 | 153003, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ, город ИВАНОВО, улица РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 41 | ||
| 原產(chǎn)國 | turkmenistan | 裝貨國 | Kyrgyz, Republic |
| 商品編碼 | 5205120000 | ||
| 商品描述 | ПРЯЖА Х/Б ,СОДЕРЖАЩАЯ 100% ХЛОПКОВЫХ ВОЛОКОН, НЕ ПОДВЕРГНУТАЯ ГРЕБНЕЧЕСАНИЮ, НЕ РАСФАСОВАННАЯ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ: ПРЯЖА СУРОВАЯ,100% ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ, ОДНОНИТОЧНАЯ, С ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИН ДЛЯ ТКАЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА, МЕТРИЧЕСКИЙ НОМЕР NM34譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 20920.16 | 毛重 | 21267 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(jià)(USD) | 41893.18 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.0025 |
-
8產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
52088.9總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 0805102000 | Egypt | - | - | ||
| 20170501 | 0804400000 | South Africa | - | - | ||
| 20170501 | 0805509000 | Mexico | - | - | ||
| 20170501 | 0808108002 | Chile | - | - | ||
| 20170501 | 0702000005 | Morocco | - | - | ||
| 20170501 | 0709601001 | Morocco | - | - | ||
| 20170501 | 0808108002 | South Africa | - | - | ||
| 20170501 | 0806101000 | India | - | - | ||
| 20170501 | 0808309000 | South Africa | - | - | ||
| 20170501 | 0808309000 | Argentina | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)